=================== Raport z dnia  2007/04/28 ==============================
Znak # przed symbolem waluty oznacza bilon
                            --- BILANS DNIA ---
----------------------------------------------------------------------------
|     |          OTWARCIE  DNIA         |         ZAMKNIECIE  DNIA         |
|     |---------------------------------|----------------------------------|
| Wal |Kurs sr | Ilosc   | Wartosc PLN  |Kurs sr | Ilosc   | Wartosc PLN   |
|-----|--------|---------|--------------|--------|---------|---------------|
| USD | 2.7284 |     570 |     1'555.20 | 2.7094 |     870 |     2'357.20  |
| EUR | 3.7000 |     625 |     2'312.50 | 3.6888 |     680 |     2'508.40  |
| SEK |.383621 |   2'900 |     1'112.50 |.383182 |   3'300 |     1'264.50  |
| NOK |.444524 |   5'250 |     2'333.75 |.444778 |   4'500 |     2'001.50  |
| DKK |0.48400 |   1'250 |       605.00 |0.48400 |   1'250 |       605.00  |
| AUD |      0 |       0 |         0.00 |      0 |       0 |         0.00  |
| CAD |      0 |       0 |         0.00 |      0 |       0 |         0.00  |
| CHF |      0 |       0 |         0.00 |      0 |       0 |         0.00  |
| GBP | 5.3697 |     165 |       886.00 | 5.3200 |      25 |       133.00  |
|#EUR | 3.0000 |   84.69 |       254.07 | 3.0000 |   86.69 |       260.07  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Wartosc      :               9'059.02 |                        9'129.67  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Kasa zlotowa :               5'837.87 |                        5'869.27  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Razem   PLN  :              14'896.89 |                       14'998.94  |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Korekta PLN  :                                                     0.00+ |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Zysk (Obrot):                                                    102.05+ |
----------------------------------------------------------------------------
                    --- ZESTAWIENIE SKUPU I SPRZEDAZY ---
---------------------------------------------------------------2007/04/28---
|        |             SKUP               |           SPRZEDAZ             |
| Waluta |--------------------------------|--------------------------------|
|        | Ilosc skup.| Il. op.| Sr.skupu | Ilosc sprz.| Il. op.| Sr.sprz. |
|--------|------------|--------|----------|------------|--------|----------|
|  USD   |        300 |      2 |   2.6733 |          0 |      0 |        0 |
|  EUR   |      2'255 |     34 |   3.6933 |      2'200 |      7 |   3.7114 |
|  SEK   |        400 |      2 |  0.38000 |          0 |      0 |        0 |
|  NOK   |          0 |      0 |        0 |        750 |      2 |  0.48000 |
|  DKK   |          0 |      0 |        0 |          0 |      0 |        0 |
|  AUD   |          0 |      0 |        0 |          0 |      0 |        0 |
|  CAD   |          0 |      0 |        0 |          0 |      0 |        0 |
|  CHF   |          0 |      0 |        0 |          0 |      0 |        0 |
|  GBP   |         20 |      1 |   5.3000 |        160 |      1 |   5.6300 |
| #EUR   |       2.00 |      1 |   3.0000 |       0.00 |      0 |        0 |
----------------------------------------------------------------------------
Obrot w sprzedazy walut          9'425.80 PLN
Obrot w skupie walut             9'394.40 PLN
                        --- ZESTAWIENIE OPERACJI ---
---------------------------------------------------------------2007/04/28---
|Nr oper /*| Godzina | Waluta  | Cena jedn.|  Ilosc  |  Wartosc PLN | Oper |
|----------|---------|---------|-----------|---------|--------------|------|
|     1 R-2|  08:56  |  EUR    |   3.6800  |      30 |       110.40 | SKUP |
|     2 R-2|  08:57  |  EUR    |   3.7100  |     100 |       371.00 | SKUP |
|     3 R-1|  09:15  |  GBP    |   5.6300  |     160 |       900.80 | SPRZ |
|     4 R-2|  09:18  |  EUR    |   3.7100  |     100 |       371.00 | SKUP |
|     5 R-2|  09:39  |  EUR    |   3.6800  |      50 |       184.00 | SKUP |
|     6 R-2|  09:48  |  EUR    |   3.6800  |      50 |       184.00 | SKUP |
|     7 R-2|  09:54  |  USD    |   2.6600  |     200 |       532.00 | SKUP |
|     8 R-2|  10:08  |  EUR    |   3.6800  |      10 |        36.80 | SKUP |
|     9 R-2|  10:09  |  EUR    |   3.6800  |      50 |       184.00 | SKUP |
|    10 R-2|  10:30  |  EUR    |   3.6800  |      50 |       184.00 | SKUP |
|    11 R-1|  10:36  |  NOK    |  0.48000  |     500 |       240.00 | SPRZ |
|    12 R-2|  10:38  |  EUR    |   3.6800  |     100 |       368.00 | SKUP |
|    13 R-2|  10:40  |  EUR    |   3.7100  |     200 |       742.00 | SKUP |
|    14 R-2|  10:53  |  EUR    |   3.6800  |       5 |        18.40 | SKUP |
|    15 R-1|  10:56  |  EUR    |   3.7000  |   1'000 |     3'700.00 | SPRZ |
|    16 R-1|  11:10  |  EUR    |   3.8400  |      50 |       192.00 | SPRZ |
|    17 R-1|  11:12  |  EUR    |   3.8400  |      15 |        57.60 | SPRZ |
|    18 R-2|  11:20  |  EUR    |   3.7100  |     100 |       371.00 | SKUP |
|    19 R-2|  11:23  |  EUR    |   3.6800  |     120 |       441.60 | SKUP |
|    20 R-2|  11:46  |  SEK    |  0.38000  |     200 |        76.00 | SKUP |
|    21 R-2|  11:47  |  EUR    |   3.6800  |      50 |       184.00 | SKUP |
|    22 R-1|  11:47  |  NOK    |  0.48000  |     250 |       120.00 | SPRZ |
|    23 R-2|  11:51  |  EUR    |   3.6800  |      20 |        73.60 | SKUP |
|    24 R-2|  12:12  |  EUR    |   3.7100  |     100 |       371.00 | SKUP |
|    25 R-2|  12:33  |  GBP    |   5.3000  |      20 |       106.00 | SKUP |
|    26 R-2|  12:40  |  EUR    |   3.6800  |     100 |       368.00 | SKUP |
|    27 R-2|  13:02  |  EUR    |   3.7100  |     200 |       742.00 | SKUP |
|    28 R-2|  13:11  |  EUR    |   3.6800  |      60 |       220.80 | SKUP |
|    29 R-2|  13:13  |  EUR    |   3.6800  |     100 |       368.00 | SKUP |
|    30 R-2|  13:41  | #EUR    |   3.0000  |    2.00 |         6.00 | SKUP |
|    31 R-2|  13:53  |  EUR    |   3.6800  |      20 |        73.60 | SKUP |
|    32 R-2|  13:55  |  SEK    |  0.38000  |     200 |        76.00 | SKUP |
|    33 R-2|  14:37  |  EUR    |   3.6800  |     100 |       368.00 | SKUP |
|    34 R-1|  14:38  |  EUR    |   3.8400  |      25 |        96.00 | SPRZ |
|    35 R-2|  14:41  |  EUR    |   3.6800  |      30 |       110.40 | SKUP |
|    36 R-2|  14:48  |  EUR    |   3.6800  |      30 |       110.40 | SKUP |
|    37 R-2|  14:49  |  EUR    |   3.6800  |     120 |       441.60 | SKUP |
|    38 R-2|  14:56  |  EUR    |   3.7000  |      50 |       185.00 | SKUP |
|    39 R-2|  15:00  |  EUR    |   3.6800  |      10 |        36.80 | SKUP |
|    40 R-2|  15:05  |  USD    |   2.7000  |     100 |       270.00 | SKUP |
|    41 R-1|  15:07  |  EUR    |   3.7000  |   1'000 |     3'700.00 | SPRZ |
|    42 R-2|  15:26  |  EUR    |   3.6800  |      40 |       147.20 | SKUP |
|    43 R-2|  15:50  |  EUR    |   3.6800  |       5 |        18.40 | SKUP |
|    44 R-2|  15:50  |  EUR    |   3.6800  |       5 |        18.40 | SKUP |
|    45 R-2|  15:55  |  EUR    |   3.7000  |     100 |       370.00 | SKUP |
|    46 R-2|  16:29  |  EUR    |   3.6800  |      20 |        73.60 | SKUP |
|    47 R-2|  16:30  |  EUR    |   3.7100  |     100 |       371.00 | SKUP |
|    48 R-2|  16:33  |  EUR    |   3.6800  |      30 |       110.40 | SKUP |
|    49 R-1|  16:34  |  EUR    |   3.8400  |      10 |        38.40 | SPRZ |
|    50 R-1|  16:36  |  EUR    |   3.8100  |     100 |       381.00 | SPRZ |
----------------------------------------------------------------------------
/* - rodzaj kontrahenta: R-rezydent, N-nierezydent, B-bank, K-kantor
     sposb rozliczenia gotwka: 1-wplata do kasy,     2-wyplata z kasy
               rachunek bankowy: 3-wplata na rachunek, 4-wyplata z rachunku
