=================== Raport z dnia  2007/06/15 ==============================
Znak # przed symbolem waluty oznacza bilon
                            --- BILANS DNIA ---
----------------------------------------------------------------------------
|     |          OTWARCIE  DNIA         |         ZAMKNIECIE  DNIA         |
|     |---------------------------------|----------------------------------|
| Wal |Kurs sr | Ilosc   | Wartosc PLN  |Kurs sr | Ilosc   | Wartosc PLN   |
|-----|--------|---------|--------------|--------|---------|---------------|
| USD | 2.7798 |     548 |     1'523.32 | 2.8000 |      18 |        50.40  |
| EUR | 3.7317 |   1'115 |     4'160.85 | 3.7349 |     740 |     2'763.80  |
| SEK |      0 |       0 |         0.00 |      0 |       0 |         0.00  |
| NOK |      0 |       0 |         0.00 |      0 |       0 |         0.00  |
| DKK |0.48000 |   1'200 |       576.00 |0.48000 |   1'200 |       576.00  |
| AUD | 2.1000 |      20 |        42.00 | 2.1000 |      20 |        42.00  |
| CAD | 2.4200 |     200 |       484.00 | 2.4200 |     200 |       484.00  |
| CHF |      0 |       0 |         0.00 |      0 |       0 |         0.00  |
| GBP | 5.3947 |     360 |     1'942.10 |      0 |       0 |         0.00  |
|#EUR | 3.0000 |  110.12 |       330.36 | 3.0000 |  114.12 |       342.36  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Wartosc      :               9'058.63 |                        4'258.56  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Kasa zlotowa :               5'445.83 |                       10'376.78  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Razem   PLN  :              14'504.46 |                       14'635.34  |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Korekta PLN  :                                                     0.00+ |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Zysk (Obrot):                                                    130.88+ |
----------------------------------------------------------------------------
                    --- ZESTAWIENIE SKUPU I SPRZEDAZY ---
---------------------------------------------------------------2007/06/15---
|        |             SKUP               |           SPRZEDAZ             |
| Waluta |--------------------------------|--------------------------------|
|        | Ilosc skup.| Il. op.| Sr.skupu | Ilosc sprz.| Il. op.| Sr.sprz. |
|--------|------------|--------|----------|------------|--------|----------|
|  USD   |        300 |      1 |   2.8000 |        830 |      2 |   2.7940 |
|  EUR   |        685 |     22 |   3.7353 |      1'060 |      6 |   3.7477 |
|  SEK   |          0 |      0 |        0 |          0 |      0 |        0 |
|  NOK   |          0 |      0 |        0 |          0 |      0 |        0 |
|  DKK   |          0 |      0 |        0 |          0 |      0 |        0 |
|  AUD   |          0 |      0 |        0 |          0 |      0 |        0 |
|  CAD   |          0 |      0 |        0 |          0 |      0 |        0 |
|  CHF   |          0 |      0 |        0 |          0 |      0 |        0 |
|  GBP   |         30 |      2 |   5.4333 |        390 |      3 |   5.6744 |
| #EUR   |       4.00 |      2 |   3.0000 |       0.00 |      0 |        0 |
----------------------------------------------------------------------------
Obrot w sprzedazy walut          8'504.60 PLN
Obrot w skupie walut             3'573.65 PLN
                        --- ZESTAWIENIE OPERACJI ---
---------------------------------------------------------------2007/06/15---
|Nr oper /*| Godzina | Waluta  | Cena jedn.|  Ilosc  |  Wartosc PLN | Oper |
|----------|---------|---------|-----------|---------|--------------|------|
|     1 R-2|  08:39  |  EUR    |   3.7600  |     100 |       376.00 | SKUP |
|     2 R-1|  08:58  |  EUR    |   3.7400  |   1'000 |     3'740.00 | SPRZ |
|     3 R-2|  09:33  |  EUR    |   3.7300  |      50 |       186.50 | SKUP |
|     4 R-2|  10:04  |  EUR    |   3.7300  |       5 |        18.65 | SKUP |
|     5 R-2|  10:35  |  EUR    |   3.7300  |      10 |        37.30 | SKUP |
|     6 R-1|  10:46  |  USD    |   2.9000  |      30 |        87.00 | SPRZ |
|     7 R-2|  10:53  |  EUR    |   3.7300  |      20 |        74.60 | SKUP |
|     8 R-2|  11:14  |  EUR    |   3.7300  |      10 |        37.30 | SKUP |
|     9 R-1|  11:28  |  EUR    |   3.8600  |      20 |        77.20 | SPRZ |
|    10 R-2|  11:37  |  EUR    |   3.7300  |      35 |       130.55 | SKUP |
|    11 R-2|  11:46  |  EUR    |   3.7300  |      10 |        37.30 | SKUP |
|    12 R-1|  12:06  |  GBP    |   5.6500  |     200 |     1'130.00 | SPRZ |
|    13 R-2|  13:31  |  USD    |   2.8000  |     300 |       840.00 | SKUP |
|    14 R-2|  13:36  |  EUR    |   3.7300  |      50 |       186.50 | SKUP |
|    15 R-1|  13:42  |  USD    |   2.7900  |     800 |     2'232.00 | SPRZ |
|    16 R-2|  13:56  |  GBP    |   5.4000  |      10 |        54.00 | SKUP |
|    17 R-1|  14:15  |  EUR    |   3.8900  |      10 |        38.90 | SPRZ |
|    18 R-2|  14:32  |  EUR    |   3.7300  |     100 |       373.00 | SKUP |
|    19 R-2|  14:36  |  EUR    |   3.7300  |     100 |       373.00 | SKUP |
|    20 R-2|  14:36  |  EUR    |   3.7300  |     100 |       373.00 | SKUP |
|    21 R-1|  14:38  |  EUR    |   3.8700  |      10 |        38.70 | SPRZ |
|    22 R-2|  14:57  |  EUR    |   3.7300  |      20 |        74.60 | SKUP |
|    23 R-2|  14:59  |  GBP    |   5.4500  |      20 |       109.00 | SKUP |
|    24 R-2|  15:01  |  EUR    |   3.7300  |       5 |        18.65 | SKUP |
|    25 R-1|  15:12  |  GBP    |   5.7000  |     110 |       627.00 | SPRZ |
|    26 R-2|  15:13  | #EUR    |   3.0000  |    1.00 |         3.00 | SKUP |
|    27 R-1|  15:21  |  GBP    |   5.7000  |      80 |       456.00 | SPRZ |
|    28 R-1|  15:21  |  EUR    |   3.8900  |      10 |        38.90 | SPRZ |
|    29 R-1|  15:28  |  EUR    |   3.8900  |      10 |        38.90 | SPRZ |
|    30 R-2|  15:31  |  EUR    |   3.7300  |      15 |        55.95 | SKUP |
|    31 R-2|  15:31  |  EUR    |   3.7300  |       5 |        18.65 | SKUP |
|    32 R-2|  15:32  |  EUR    |   3.7300  |      10 |        37.30 | SKUP |
|    33 R-2|  15:32  |  EUR    |   3.7300  |       5 |        18.65 | SKUP |
|    34 R-2|  15:33  | #EUR    |   3.0000  |    3.00 |         9.00 | SKUP |
|    35 R-2|  15:34  |  EUR    |   3.7300  |       5 |        18.65 | SKUP |
|    36 R-2|  15:34  |  EUR    |   3.7300  |       5 |        18.65 | SKUP |
|    37 R-2|  15:35  |  EUR    |   3.7300  |       5 |        18.65 | SKUP |
|    38 R-2|  15:36  |  EUR    |   3.7600  |      20 |        75.20 | SKUP |
----------------------------------------------------------------------------
/* - rodzaj kontrahenta: R-rezydent, N-nierezydent, B-bank, K-kantor
     sposb rozliczenia gotwka: 1-wplata do kasy,     2-wyplata z kasy
               rachunek bankowy: 3-wplata na rachunek, 4-wyplata z rachunku
