=================== Raport z dnia  2007/09/13 ==============================
Znak # przed symbolem waluty oznacza bilon
                            --- BILANS DNIA ---
----------------------------------------------------------------------------
|     |          OTWARCIE  DNIA         |         ZAMKNIECIE  DNIA         |
|     |---------------------------------|----------------------------------|
| Wal |Kurs sr | Ilosc   | Wartosc PLN  |Kurs sr | Ilosc   | Wartosc PLN   |
|-----|--------|---------|--------------|--------|---------|---------------|
| USD | 2.7300 |     450 |     1'228.50 | 2.7300 |     450 |     1'228.50  |
| EUR | 3.6924 |   1'125 |     4'154.00 | 3.7020 |   2'950 |    10'920.80  |
| SEK |0.38000 |   2'000 |       760.00 |0.38000 |   2'120 |       805.60  |
| NOK |0.46000 |  10'500 |     4'830.00 |.457966 |  17'700 |     8'106.00  |
| DKK |0.49000 |   9'700 |     4'753.00 |0.49000 |   9'700 |     4'753.00  |
| AUD |      0 |       0 |         0.00 |      0 |       0 |         0.00  |
| CAD | 2.5000 |      50 |       125.00 | 2.5000 |      50 |       125.00  |
| CHF | 2.2000 |     150 |       330.00 | 2.2000 |     150 |       330.00  |
| GBP | 5.4490 |   1'030 |     5'612.50 |      0 |       0 |         0.00  |
|#EUR | 3.0000 |   52.00 |       156.00 | 3.0000 |   52.00 |       156.00  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Wartosc      :              21'949.00 |                       26'424.90  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Kasa zlotowa :              23'662.33 |                       19'357.83  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Razem   PLN  :              45'611.33 |                       45'782.73  |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Korekta PLN  :                                                     0.00+ |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Zysk (Obrot):                                                    171.40+ |
----------------------------------------------------------------------------
                    --- ZESTAWIENIE SKUPU I SPRZEDAZY ---
---------------------------------------------------------------2007/09/13---
|        |             SKUP               |           SPRZEDAZ             |
| Waluta |--------------------------------|--------------------------------|
|        | Ilosc skup.| Il. op.| Sr.skupu | Ilosc sprz.| Il. op.| Sr.sprz. |
|--------|------------|--------|----------|------------|--------|----------|
|  USD   |          0 |      0 |        0 |          0 |      0 |        0 |
|  EUR   |      1'945 |     17 |   3.7071 |        120 |      2 |   3.8167 |
|  SEK   |        120 |      1 |  0.38000 |          0 |      0 |        0 |
|  NOK   |      7'200 |      3 |  0.45500 |          0 |      0 |        0 |
|  DKK   |          0 |      0 |        0 |          0 |      0 |        0 |
|  AUD   |          0 |      0 |        0 |          0 |      0 |        0 |
|  CAD   |          0 |      0 |        0 |          0 |      0 |        0 |
|  CHF   |          0 |      0 |        0 |          0 |      0 |        0 |
|  GBP   |          0 |      0 |        0 |      1'030 |      2 |   5.6015 |
| #EUR   |       0.00 |      0 |        0 |       0.00 |      0 |        0 |
----------------------------------------------------------------------------
Obrot w sprzedazy walut          6'227.50 PLN
Obrot w skupie walut            10'532.00 PLN
                        --- ZESTAWIENIE OPERACJI ---
---------------------------------------------------------------2007/09/13---
|Nr oper /*| Godzina | Waluta  | Cena jedn.|  Ilosc  |  Wartosc PLN | Oper |
|----------|---------|---------|-----------|---------|--------------|------|
|     1 R-2|  09:30  |  EUR    |   3.7200  |     550 |     2'046.00 | SKUP |
|     2 R-2|  09:45  |  EUR    |   3.6800  |      20 |        73.60 | SKUP |
|     3 R-2|  09:45  |  EUR    |   3.6800  |     100 |       368.00 | SKUP |
|     4 R-2|  10:05  |  NOK    |  0.45500  |     200 |        91.00 | SKUP |
|     5 R-2|  10:06  |  SEK    |  0.38000  |     120 |        45.60 | SKUP |
|     6 R-2|  10:16  |  EUR    |   3.6800  |       5 |        18.40 | SKUP |
|     7 R-2|  10:20  |  EUR    |   3.6800  |      50 |       184.00 | SKUP |
|     8 R-2|  10:20  |  EUR    |   3.6800  |      50 |       184.00 | SKUP |
|     9 R-1|  10:21  |  GBP    |   5.6300  |      50 |       281.50 | SPRZ |
|    10 R-2|  10:31  |  EUR    |   3.6800  |      10 |        36.80 | SKUP |
|    11 R-2|  10:54  |  EUR    |   3.6800  |     100 |       368.00 | SKUP |
|    12 R-2|  11:24  |  NOK    |  0.45500  |   2'000 |       910.00 | SKUP |
|    13 R-1|  11:58  |  EUR    |   3.8500  |      20 |        77.00 | SPRZ |
|    14 R-2|  12:13  |  EUR    |   3.6800  |      20 |        73.60 | SKUP |
|    15 R-2|  12:23  |  EUR    |   3.7200  |     500 |     1'860.00 | SKUP |
|    16 R-2|  12:28  |  EUR    |   3.7100  |     210 |       779.10 | SKUP |
|    17 R-2|  12:38  |  EUR    |   3.6800  |      10 |        36.80 | SKUP |
|    18 R-1|  12:42  |  EUR    |   3.8100  |     100 |       381.00 | SPRZ |
|    19 R-2|  13:11  |  NOK    |  0.45500  |   5'000 |     2'275.00 | SKUP |
|    20 R-2|  13:18  |  EUR    |   3.7100  |     150 |       556.50 | SKUP |
|    21 R-2|  13:19  |  EUR    |   3.6800  |      50 |       184.00 | SKUP |
|    22 R-2|  13:20  |  EUR    |   3.6800  |      10 |        36.80 | SKUP |
|    23 R-2|  14:16  |  EUR    |   3.6800  |      10 |        36.80 | SKUP |
|    24 R-1|  14:20  |  GBP    |   5.6000  |     980 |     5'488.00 | SPRZ |
|    25 R-2|  14:24  |  EUR    |   3.6800  |     100 |       368.00 | SKUP |
----------------------------------------------------------------------------
/* - rodzaj kontrahenta: R-rezydent, N-nierezydent, B-bank, K-kantor
     sposb rozliczenia gotwka: 1-wplata do kasy,     2-wyplata z kasy
               rachunek bankowy: 3-wplata na rachunek, 4-wyplata z rachunku
