=================== Raport z dnia  2008/03/03 ==============================
Znak # przed symbolem waluty oznacza bilon
                            --- BILANS DNIA ---
----------------------------------------------------------------------------
|     |          OTWARCIE  DNIA         |         ZAMKNIECIE  DNIA         |
|     |---------------------------------|----------------------------------|
| Wal |Kurs sr | Ilosc   | Wartosc PLN  |Kurs sr | Ilosc   | Wartosc PLN   |
|-----|--------|---------|--------------|--------|---------|---------------|
| USD | 2.2710 |     600 |     1'362.60 | 2.2710 |     600 |     1'362.60  |
| EUR | 3.4640 |     645 |     2'234.25 | 3.4641 |     585 |     2'026.50  |
| SEK |.361923 |   2'340 |       846.90 |.361037 |   4'340 |     1'566.90  |
| NOK |0.42500 |   5'200 |     2'210.00 |0.42500 |   5'400 |     2'295.00  |
| DKK |.454885 |   8'700 |     3'957.50 |.454885 |   8'700 |     3'957.50  |
| AUD |      0 |       0 |         0.00 |      0 |       0 |         0.00  |
| CAD |      0 |       0 |         0.00 |      0 |       0 |         0.00  |
| CHF |      0 |       0 |         0.00 |      0 |       0 |         0.00  |
| GBP | 4.4416 |     570 |     2'531.70 | 4.4416 |     570 |     2'531.70  |
|#EUR | 3.0000 |   68.50 |       205.50 | 3.0000 |   73.20 |       219.60  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Wartosc      :              13'348.45 |                       13'959.80  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Kasa zlotowa :              34'500.43 |                       34'001.83  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Razem   PLN  :              47'848.88 |                       47'961.63  |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Korekta PLN  :                                                     0.00+ |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Zysk (Obrot):                                                    112.75+ |
----------------------------------------------------------------------------
                    --- ZESTAWIENIE SKUPU I SPRZEDAZY ---
---------------------------------------------------------------2008/03/03---
|        |             SKUP               |           SPRZEDAZ             |
| Waluta |--------------------------------|--------------------------------|
|        | Ilosc skup.| Il. op.| Sr.skupu | Ilosc sprz.| Il. op.| Sr.sprz. |
|--------|------------|--------|----------|------------|--------|----------|
|  USD   |          0 |      0 |        0 |          0 |      0 |        0 |
|  EUR   |        910 |      8 |   3.4698 |        970 |      9 |   3.5856 |
|  SEK   |      2'000 |      1 |  0.36000 |          0 |      0 |        0 |
|  NOK   |        200 |      1 |  0.42500 |          0 |      0 |        0 |
|  DKK   |          0 |      0 |        0 |          0 |      0 |        0 |
|  AUD   |          0 |      0 |        0 |          0 |      0 |        0 |
|  CAD   |          0 |      0 |        0 |          0 |      0 |        0 |
|  CHF   |          0 |      0 |        0 |          0 |      0 |        0 |
|  GBP   |          0 |      0 |        0 |          0 |      0 |        0 |
| #EUR   |       4.70 |      2 |   3.0000 |       0.00 |      0 |        0 |
----------------------------------------------------------------------------
Obrot w sprzedazy walut          3'478.00 PLN
Obrot w skupie walut             3'976.60 PLN
                        --- ZESTAWIENIE OPERACJI ---
---------------------------------------------------------------2008/03/03---
|Nr oper /*| Godzina | Waluta  | Cena jedn.|  Ilosc  |  Wartosc PLN | Oper |
|----------|---------|---------|-----------|---------|--------------|------|
|     1 R-2|  09:05  |  EUR    |   3.4800  |     600 |     2'088.00 | SKUP |
|     2 R-2|  09:23  |  EUR    |   3.4500  |     100 |       345.00 | SKUP |
|     3 R-2|  09:25  |  SEK    |  0.36000  |   2'000 |       720.00 | SKUP |
|     4 R-1|  09:36  |  EUR    |   3.6000  |      20 |        72.00 | SPRZ |
|     5 R-1|  10:15  |  EUR    |   3.5600  |      50 |       178.00 | SPRZ |
|     6 R-1|  10:57  |  EUR    |   3.6000  |      25 |        90.00 | SPRZ |
|     7 R-1|  11:17  |  EUR    |   3.5700  |     400 |     1'428.00 | SPRZ |
|     8 R-1|  12:07  |  EUR    |   3.6000  |     170 |       612.00 | SPRZ |
|     9 R-1|  12:33  |  EUR    |   3.6000  |     100 |       360.00 | SPRZ |
|    10 R-2|  12:46  |  EUR    |   3.4500  |       5 |        17.25 | SKUP |
|    11 R-2|  12:47  | #EUR    |   3.0000  |    1.00 |         3.00 | SKUP |
|    12 R-2|  13:20  |  EUR    |   3.4500  |      20 |        69.00 | SKUP |
|    13 R-2|  13:21  |  EUR    |   3.4500  |     100 |       345.00 | SKUP |
|    14 R-1|  13:54  |  EUR    |   3.6000  |      55 |       198.00 | SPRZ |
|    15 R-2|  14:29  |  EUR    |   3.4500  |      50 |       172.50 | SKUP |
|    16 R-1|  14:35  |  EUR    |   3.6000  |     120 |       432.00 | SPRZ |
|    17 R-2|  15:10  | #EUR    |   3.0000  |    3.70 |        11.10 | SKUP |
|    18 R-2|  15:14  |  NOK    |  0.42500  |     200 |        85.00 | SKUP |
|    19 R-1|  15:38  |  EUR    |   3.6000  |      30 |       108.00 | SPRZ |
|    20 R-2|  16:13  |  EUR    |   3.4500  |      30 |       103.50 | SKUP |
|    21 R-2|  16:19  |  EUR    |   3.4500  |       5 |        17.25 | SKUP |
----------------------------------------------------------------------------
/* - rodzaj kontrahenta: R-rezydent, N-nierezydent, B-bank, K-kantor
     sposb rozliczenia gotwka: 1-wplata do kasy,     2-wyplata z kasy
               rachunek bankowy: 3-wplata na rachunek, 4-wyplata z rachunku
